CMOS图像传感器基本参数
  • 品牌
  • 索尼SONY
  • 型号
  • AR0300CM1C12SHAAO
CMOS图像传感器企业商机

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX411ALR 4.2" 14208×10656 6 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX411AQR 4.2" 14208×10656 6 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX661-AAMR 3.6" 13472×9568 19 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX661-AAQR 3.6" 13472×9568 19 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX461ALR 3.4" 11664×8750 8 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX461AQR 3.4" 11664×8750 8 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX455ALK-K 2.7" 9576×6388 21 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS传感器型号齐全,更多本页面未提及的型号,欢迎联系我们。IMX990 SWIR 图像传感器参数

IMX990 SWIR 图像传感器参数,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 

ICX211AL桑尼威尔销售工业类索尼CMOS图像传感器,欢迎客户朋友们咨询!

IMX990 SWIR 图像传感器参数,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX492LLJ 1.4" 8336×5648 24 黑白 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX492LQJ 1.4" 8336×5648 24 彩色 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX342LLA APS-C 6480×4860 35 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX342LQA APS-C 6480×4860 35 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX571BLR-J 1.8" 6252×4176 48 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器:

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2 深圳市桑尼威尔电子有限公司销售工业类索尼CMOS图像传感器,欢迎广大客户朋友们咨询。

IMX990 SWIR 图像传感器参数,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX273LLR 1/2.9" 1456×1088 276 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial

IMX273LQR 1/2.9" 1456×1088 276 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial

IMX433LLJ 1/1.7" 816×624 243 黑白 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX433LQJ 1/1.7" 816×624 243 彩色 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX426LLJ 1/1.7" 816×624 1594 黑白 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX426LQJ 1/1.7" 816×624 1594 彩色 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC  您正在寻找索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS传感器经销商吗?深圳市桑尼威尔电子有限公司值得您选择!LUX1310

深圳市桑尼威尔电子有限公司代理销售索尼、豪威、安森美等各大品牌成像器件原装进口,质量保证,交货快!IMX990 SWIR 图像传感器参数

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2 IMX990 SWIR 图像传感器参数

与CMOS图像传感器相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责